<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Störtebeker Topcat Euro 2010</title>
	<atom:link href="http://euro2010.itca.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://euro2010.itca.de</link>
	<description>Euro 2010</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 15:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>new Videos</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/new-videos/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/new-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Störtebeker Topcat Euro 2010 Practice Race Störtebeker Topcat Euro 2010 Races, part 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=ivjnM3o-AuE'>Störtebeker Topcat Euro 2010 Practice Race</a></p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=M1HFlpRptss'>Störtebeker Topcat Euro 2010 Races, part 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/new-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog of the Lastday, by Ralf Zank</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/blog-of-the-lastday-by-ralf-zank/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/blog-of-the-lastday-by-ralf-zank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 06:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog of the Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Abbauen frisch und munter, ging es gleich zum Strand hinunter, wo mit viel Beifall, Hymnen und Gesängen für die Seglerschar die Siegerehrung war. Wenig später gabs stattdessen tolle Sachen dann zum essen. Nachdem die Keule uns gemundet, wurden Störtis Becher in Luv und Lee gerundet. Hände Füße usw. stellten klar, was der Streiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Abbauen frisch und munter, ging es gleich zum Strand hinunter,<br />
wo mit viel Beifall, Hymnen und Gesängen für die Seglerschar die Siegerehrung war.<br />
Wenig später gabs stattdessen tolle Sachen dann zum essen.<br />
Nachdem die Keule uns gemundet,<br />
wurden Störtis Becher in Luv und Lee gerundet.<br />
Hände Füße usw. stellten klar,<br />
was der Streiter Taktik war.<br />
Störti, Caipi, Sekt und Co<br />
stimmten alle Segler froh.<br />
Auch zu später Stunde,<br />
tanzten und standen viele noch in großer Runde.<br />
Aller Meinung war zum Schluss,<br />
dass man hier gewesen sein muss<br />
und man kann sagen,<br />
dass nicht nicht nur die Gewinner gewonnen haben.</p>
<p>Großen Dank allen. die das möglich gemacht haben.</p>
<p>Viele Grüße und gute Heimfahrt Ralf Zank, K2 2474</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/blog-of-the-lastday-by-ralf-zank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog of the (Thurs)Day, by Team Berger</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/blog-of-the-thursday-by-team-berger/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/blog-of-the-thursday-by-team-berger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog of the Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag 05.08.10 Das Wetter war heute sonnig, zeitweise bewölkt, kein Regen. Der für gestern angesagte Ostwind ist endlich komplett angekommen. Für die Segler blies der Wind anfangs mäßig (Start 11: 00 Uhr), gegen Ende (13:00 Uhr) stärker. Winddreher waren nicht so extrem vertreten wie am Tag davor, dafür war es böig. Trotz des stärker auftretenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donnerstag 05.08.10<br />
Das Wetter war heute sonnig, zeitweise bewölkt, kein Regen. Der für gestern angesagte Ostwind ist endlich komplett angekommen. Für die Segler blies der Wind anfangs mäßig (Start 11: 00 Uhr), gegen Ende (13:00 Uhr) stärker. Winddreher waren nicht so extrem vertreten wie am Tag davor, dafür war es böig.<br />
Trotz des stärker auftretenden Windes wurden nur 2 Wettfahrten gefahren, obwohl sich alle eine weitere Wettfahrt vorgestellt hatten. Wie an den anderen Tagen zuvor konnte man auch heute wieder ziemlich viel falsch machen und seinen Platz verschlechtern. Das erste Mal wurde der &#8220;Flieger&#8221; seinem Namen gerecht und Vorschoter sowie Steuermann konnten im Trapez stehen. Leider gab es viele Kenterungen und zum Teil recht schwere Unfälle wie z.B. Mastbruch, Zusammenstöße mit zerschmetterten Rümpfen und verlorenen Accessoires (Wässerung der Sonnenbrillen, Kopfbedeckungen, Uhren, u. ä.) Für die Mitreisenden gab es Essstände, Hüpfburg, Volleyballspielfeld, Karussel und diverse weitere Animationen. Der Nachmittag stand den Seglern und Familien zur freien Verfügung. Am Abend wurde allen brasilianischer Grillspieß mit Kartoffelsalat und freie Getränkeauswahl angeboten. Das schöne Wetter hat uns nicht verlassen. Nach fünf Regattatagen zeigten sich bei manchen Seglern Müdigkeiterscheinungen sowie größere und kleinere Blessungen. Trotzdem freuen sich alle auf den letzten Regattatag mit Siegerehrung und Abendessen. Viele Grüße, Team Berger, K2 2405</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/08/blog-of-the-thursday-by-team-berger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimwärts</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/heimwarts/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/heimwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/2010/08/07/heimwarts/</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein schöner Abschluss einer gelungenen Woche. Die sternenklare Nacht war kurz, die Bar leer und der eine oder andere Segler voll. Es ist auch ein wenig traurig, da man viele erst wieder nächstes Jahr sehen wird. Altefähr sieht fast wieder so beschaulich aus wie vor 10 Tagen. Die Tapeten, die sich in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein schöner Abschluss einer gelungenen Woche. Die sternenklare Nacht war kurz, die Bar leer und der eine oder andere Segler voll. Es ist auch ein wenig traurig, da man viele erst wieder nächstes Jahr sehen wird. Altefähr sieht fast wieder so beschaulich aus wie vor 10 Tagen. Die Tapeten, die sich in den Anliegerwohnzimmern hochgerollt haben, dürften sich langsam entspannen. Die Karawane zieht weiter.  Aber erst wenn alles aufgeräumt und im  WOB-Topcat-Tourbus verstaut ist&#8230;</p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_1600_1200_DACA3DFD-F764-4CB5-8E6A-792C8AE48ECB.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_1600_1200_DACA3DFD-F764-4CB5-8E6A-792C8AE48ECB.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/l_1600_1200_B2B9BE0D-003A-4C72-9408-EE81D431C6EE.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/l_1600_1200_B2B9BE0D-003A-4C72-9408-EE81D431C6EE.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/heimwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog of the Ceremony Day, by Burkhard Junker</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/blog-of-the-ceremony-day-by-burkhard-junker/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/blog-of-the-ceremony-day-by-burkhard-junker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog of the Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;&#8230;&#8230;. Endlich oder leider, eine tolle Meisterschaft ist zu Ende, und das ganze wurde gekrönt von einer perfekt organisierten Abschlussparty. Michi und sein Team haben eine wunderschöne Woche organisiert wo alles geboten wurde. Wind, Sonne, spannende wechselnde Wettfahrten und eine Menge abwechslungsreiche Happenings am Rande. Michi war einfach überall spontan am organisieren. Reibungslos wurden hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;&#8230;. Endlich oder leider, eine tolle Meisterschaft ist zu Ende, und das ganze wurde gekrönt von einer perfekt organisierten Abschlussparty. Michi und sein Team haben eine wunderschöne Woche organisiert wo alles geboten wurde. Wind, Sonne, spannende wechselnde Wettfahrten und eine Menge abwechslungsreiche Happenings am Rande.<br />
Michi war einfach überall spontan am organisieren. Reibungslos wurden hier mehr als 200 hungrige Segler und Gäste verköstigt, wie schon auch die Abende zuvor. Die Cocktailbude fehlte, also wurde einfach mit Knut eine neue organisiert und hier musste jeder auch seinen Zoll zahlen, sobald er zu den Top Five zählte. Lorenz kam ins Schwitzen, weil Michi ihn kurzerhand zum fliegenden DTK Händler deklarierte. Man hatte den Eindruck, halb Altefähr läuft ab heute mit Werbung für Topcat rum.<br />
Ich denke für alle war es ein toller Abend und abgetanzt wurde auch bis spät in die Nacht.<br />
Nochmals dank an alle, welche das organisiert haben, wir freuen uns schon auf die nächsten Meisterschaften.<br />
Wir machen uns nun auf den Heimweg und werden sicher noch lange an viele schöne Momente denken.</p>
<p>Bis bald, Burkhard&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
K1 3899</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/blog-of-the-ceremony-day-by-burkhard-junker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaaaaaah, Ich hab&#8217;s geschafft!!!</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/jaaaaaah-ich-habs-geschafft/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/jaaaaaah-ich-habs-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog of the Day]]></category>
		<category><![CDATA[Europameister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/2010/08/07/jaaaaaah-ich-habs-geschafft/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mir am Beginn der Euro vorgenommen am letzten Tag meinen Blog zu schreiben. Leider komm ich erst jetzt dazu weil die Gesamtsituation das Schreiben verhinderte. Wir hatten zwei Superläufe mit 3-4 Bft und ich bin mit zwei Punkten Vorsprung auf Mike in diesen Wettkampftag gestartet. Es lief alles wunderbar, selbst mein verkorkster Steuerbordstart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mir am Beginn der Euro vorgenommen am letzten Tag meinen Blog zu schreiben. Leider komm ich erst jetzt dazu weil die Gesamtsituation das Schreiben verhinderte.<br />
Wir hatten zwei Superläufe mit 3-4 Bft und ich bin mit zwei Punkten Vorsprung auf Mike in diesen Wettkampftag gestartet. Es lief alles wunderbar, selbst mein verkorkster Steuerbordstart im zweiten Lauf sollte zur Nebensache werden.<br />
An Land wieder angekommen begann schon die Feier mit ein paar Bierrunden. Leider mussten die Boote wieder verpackt werden aber das war schnell geschehen.<br />
Die anschließende Siegerehrung und Feier war Supergeil, vielen Dank nochmals an alle für die Glückwünsche, kommt bitte alle gesund nach Hause und wir sehen uns bestimmt auf irgend einer Regatta im nächsten Jahr wieder.<br />
LG, Tom</p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_640_479_7CC23F31-87EA-467D-BD79-C66E68B31F2D.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_640_479_7CC23F31-87EA-467D-BD79-C66E68B31F2D.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/07/jaaaaaah-ich-habs-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Results</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/final-results/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/final-results/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Results]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Störtebeker Topcat Euro 2010, Final Results K1 after 10 Races Störtebeker Topcat Euro 2010, Final Results K2 after 10 Races Störtebeker Topcat Euro 2010, Final Results K3 after 10 Races]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://euro2010.itca.de/files/2010/08/Störtebeker-Topcat-Euro-2010-K1-Final.pdf'>Störtebeker Topcat Euro 2010, Final Results K1 after 10 Races</a><br />
<a href='http://euro2010.itca.de/files/2010/08/Störtebeker-Topcat-Euro-2010-K2-Final.pdf'>Störtebeker Topcat Euro 2010, Final Results K2 after 10 Races</a><br />
<a href='http://euro2010.itca.de/files/2010/08/Störtebeker-Topcat-Euro-2010-K3-Final.pdf'>Störtebeker Topcat Euro 2010, Final Results K3 after 10 Races</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/final-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K1 European Champion going wet</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-european-champion-going-wet/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-european-champion-going-wet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-european-champion-going-wet/</guid>
		<description><![CDATA[Guido Pasolini in his element]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guido Pasolini in his element <img src='http://euro2010.itca.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_84F4C845-D9A5-4947-881B-7FCF036C13E1.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_84F4C845-D9A5-4947-881B-7FCF036C13E1.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_4D572F48-C67F-4338-B48F-AA296326BC54.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_4D572F48-C67F-4338-B48F-AA296326BC54.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_2A1E6E71-A310-419C-86C5-BFB90955C173.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_2A1E6E71-A310-419C-86C5-BFB90955C173.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_0B7C12C1-0BAF-464C-A268-F60EFA4AE5AF.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_0B7C12C1-0BAF-464C-A268-F60EFA4AE5AF.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-european-champion-going-wet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K1 Top 3</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-top-3/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-top-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[1. Pasolini, Guido &#38; Casadei, Gianluca (ITA) 2. Treichel, Sascha &#38; René (GER) 3. Gebhardt, Ingo &#38; Luger, Claus (GER)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Pasolini, Guido &amp; Casadei, Gianluca (ITA)<br />
2. Treichel, Sascha &amp; René (GER)<br />
3. Gebhardt, Ingo &amp; Luger, Claus (GER)</p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_F4BAC7AF-6B58-4B00-83E4-713F4B414651.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/p_2592_1936_F4BAC7AF-6B58-4B00-83E4-713F4B414651.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-top-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K1 Price Giving Ceremony</title>
		<link>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-price-giving-ceremony/</link>
		<comments>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-price-giving-ceremony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-price-giving-ceremony/</guid>
		<description><![CDATA[represented by Yuri Vlasenko, President of the Ukraine Topcat Class Assoc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>represented by Yuri Vlasenko, President of the Ukraine Topcat Class Assoc.</p>
<p><a href="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/l_2592_1936_C25F3009-87D1-461B-A016-BB2B639EE523.jpeg"><img src="http://euro2010.itca.de/files/2010/08/l_2592_1936_C25F3009-87D1-461B-A016-BB2B639EE523.jpeg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://euro2010.itca.de/2010/08/06/k1-price-giving-ceremony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

